Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ক্যাডমিয়াম
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ক্যাডমিয়াম, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 12, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | silvery gray metallic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 112.411(8) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 8.65 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 7.996 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 594.22 K (321.07 °C, 609.93 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1040 K (767 °C, 1413 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 6.21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 99.87 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 26.020 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 2 (mildly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.69 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 867.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1631.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (22 °C) 72.7 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 96.6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 30.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2310 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
ক্যাডমিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল । এর রাসায়নিক চিহ্ণ Cd এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৪৮। অর্থাৎ এটি পর্যায় সারণীর ৪৮তম মৌলিক পদার্থ। ক্যাডমিয়াম একটি ধাতু। এই ধাতুটি নরম এবং দেখতে রুপালি সাদা। রাসায়নিক ধর্মে দস্তা ও পারদের সাথে মিল রয়েছে । ভূত্বকে ক্যাডমিয়ামের গড় পরিমাণ হলো প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ০.১ ভাগ থেকে ০.৫ ভাগ। ১৮১৭ সালে বিজ্ঞানী ফ্রিডরিচ স্ট্রমেয়ার ( Friedrich Stromeyer ) এবং কার্ল স্যামুয়েল লেবেরেক্ট হার্মান ( Karl Samuel Leberecht Hermann ) একই সঙ্গে অবিশুদ্ধ জিঙ্ক কার্বনেট থেকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেন।
বেশিরভাগ দস্তার আকরিকে অল্প পরিমাণে ক্যাডমিয়াম মিশে থাকে। এছাড়া দস্তা নিষ্কাশনের সময় উপজাত হিসাবে কিছু দস্তারজঃ ( Zinc dust ) পাওয়া যায়। সেই দস্তারজেঃ ক্যাডমিয়াম মিশে থাকে। ইস্পাতকে রাসায়নিক ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ক্যাডমিয়াম প্রলেপের ব্যবহার অনেককাল ধরে চলে আসছে।
বৈশিষ্ট্য
ভৌত ধর্ম
ক্যাডমিয়াম রূপালি সাদা নরম ধাতু। এই ধাতুটি ঘাতসহ এবং নমনীয়। অনেক ধর্মে জিঙ্ক ধাতুর সঙ্গে মিল রয়েছে। তবে ক্যাডমিয়াম ধাতু জটিল যৌগ তৈরি করতে পারে। ক্যাডমিয়াম ধাতু রাসায়নিক ক্ষয়রোধী। অন্য ধাতুকে রাসায়নিক ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময় ঐ ধাতুর উপর ক্যাডমিয়াম বা ক্যাডমিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ দেওয়া হয়। ক্যাডমিয়াম জলে অদ্রবণীয় এবং সাধারণভাবে দাহ্য নয়। তবে গুঁড়ো অবস্থায় এটি পুড়তে পারে। সেইসময় বিষাক্ত ক্যাডমিয়াম অক্সাইডের গ্যাস বের হয়।
রাসায়নিক ধর্ম
বাতাসের সংস্পর্শে ক্যাডমিয়াম জ্বলে গিয়ে বাদামী রঙের অনিয়তকার ক্যাডমিয়াম অক্সাইড গঠন করে। ক্যাডমিয়াম অক্সাইডের নিয়তকার (স্ফটিকাকার) রূপটির রঙ গাড় লাল।তবে উত্তপ্ত করলে জিঙ্ক অক্সাইডের মতো এটি রঙ পরিবর্তন করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে ক্যাডমিয়াম ধাতু দ্রবীভূত হয়ে যথাক্রমে ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড (CdCl2), ক্যাডমিয়াম সালফেট (CdSO4) এবং ক্যাডমিয়াম নাইট্রেট(Cd(NO3)2) তৈরি করে।