Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
সীসা
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | সীসা, Pb, ৮২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | poor metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | নীলাভ ধূসর |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 207.2(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | ১১.৩৪ g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | ১০.৬৬ গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | ৬০০.৬১ K (৩২৭.৪৬ °C, ৬২১.৪৩ °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | ২০২২ K (১৭৪৯ °C, ৩১৮০ °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | ৪.৭৭ kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | ১৭৯.৫ kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) ২৬.৬৫ জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 4, 2 (Amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.33 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 715.6 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1450.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 3081.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 1190 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
সীসা হল একটি মৌলিক পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত Pb এবং পরমানবিক সংখ্যা ৮২। সীসা নরম ধাতু যা ছুরির সাহায্যে কাটা যায়। এটি ঈষৎ নীলাভ ধূসর বর্ণের ধাতু যা কাগজের উপর ঘষলে কালো দাগ কাটে। সীসা কম সক্রিয় ধাতু এবং সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের ঠিক উপরে।
সীসা ইমারত নির্মানে, সীসা-অম্ল ব্যাটারী, গুলি(বুলেট), বিকিরন ঢাল, ওজন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। সকল স্থায়ী মৌলিক পদার্থের মধ্যে সীসার রয়েছে সর্বোচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা। যদিও পরবর্তী সর্বোচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল বিসমাথের (Bi) অর্ধ জীবন সীসার চেয়ে অনেক বেশি তার পরও এটাকে স্থায়ী হিসেবে ধরা যায়।
আবিষ্কার
বৈশিষ্ট্য
১# সাধারণ তাপমাত্রায় স্ফোটিক গঠন করে৷ ২# রং কালচে ধূসর৷ ৩# নরম ও ভারী ৷
PbO
রাসায়নিক বিক্রিয়া
ব্যবহার
সীসা সাধারণত ওয়েটব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয় ৷
আরও দেখুন
বহিঃসংযোগ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[বিষয়শ্রেণী:মৌলিক
পদার্থ]]